0,00 |
0 |
|
|
Pagar com Pix
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Portugal Primeira Liga
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 09/12/2023 12:30 | 2,47 | 2,76 | 2,08 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 15:00 | 4,25 | 3,40 | 1,37 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 17:30 | 1,06 | 5,10 | 8,50 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/12/2023 12:30 | 1,96 | 2,89 | 2,55 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/12/2023 15:00 | 1,83 | 2,72 | 2,98 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/12/2023 17:30 | 1,66 | 3,06 | 3,19 | +554 |
Bilhete