0,00 |
0 |
|
|
|
Guatemala Liga Nacional
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 01/02/2023 14:00 | 1,55 | 3,37 | 5,34 | +264 | |||||||
![]() ![]() 01/02/2023 15:00 | 2,18 | 2,87 | 3,10 | +268 | |||||||
![]() ![]() 01/02/2023 18:00 | 1,89 | 2,87 | 3,88 | +264 | |||||||
![]() ![]() 01/02/2023 19:00 | 1,73 | 3,07 | 4,37 | +264 | |||||||
![]() ![]() 01/02/2023 20:00 | 1,35 | 4,16 | 6,31 | +266 | |||||||
![]() ![]() 01/02/2023 22:00 | 1,59 | 3,22 | 5,09 | +264 |
Bilhete